Напряжение, В 400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 20
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм 20
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 22
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 125
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 25
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 70 - 3600
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт 10
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1370 x 300 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 |
| Ширина Т-образного паза, мм | (3) 14 x 80 |
| Перемещение по оси X, мм | 1000 |
| Перемещение по оси Y, мм | 380 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 260 – 660 |
| Диапазон вылета хобота шпинделя, мм | 90 – 560 |
| Диапазон наклона головки | 360° |
| Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин | 1000 / 1000 / 750 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 40 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 45 – 1660 (11 скоростей) |
| Ход подъема стола по оси Z, мм | 400 |
| Крутящий момент двигателя, Нм | 10 |
| Мощность двигателя подачи СОЖ, Вт | 60 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 400 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1370 x 320 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Ширина Т-образного паза, мм | (3) 14 x 80 |
| Перемещение по оси X, мм | 1000 |
| Перемещение по оси Y, мм | 350 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 220 – 620 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 35 – 435 |
| Диапазон наклона головки | 360° |
| Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин | 1335 / 1335 / 1000 |
| Автоматическая подача по оси Х, мм/мин | 30-830 |
| Автоматическая подача по оси Y, мм/мин | 30-830 |
| Автоматическая подача по оси Z, мм/мин | 23-625 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 40 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 45 – 1660 (11 скоростей) |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO 40 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 35 – 1500 (12 скоростей) |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 3 |
| Ход подъема стола по оси Z, мм | 460 |
| Крутящий момент серводвигателя по осям X,Y,Z, Нм | 10 |
| Мощность двигателя подачи СОЖ, Вт | 40 |
| Скорость потока охлаждающей жидкости, л/мин | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 40 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 125 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 58-6000 (20 скоростей) |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 5,5 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,04/0,08/0,15 |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Диапазон наклона фрезерной головки, град | ±90⁰ |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 140 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 200-660 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1800 (12 скоростей) |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 5,5 |
| Конус шпинделя | ISO 50 (DIN2080) |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 50-450 |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1325 х 360 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 1100 х 290 |
| Ход стола по оси Z, мм | 400 |
| Количество подач, шт. | 8 |
| Ход хобота, мм | 550 |
| Размер/ширина Т-образного паза, мм | (3) 18х70 |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 25 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 40 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 125 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 58-6000 (20 скоростей) |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 5,5 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,04/0,08/0,15 |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Диапазон наклона фрезерной головки, град | ±90⁰ |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 140 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 200-650 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1800 (12 скоростей) |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
| Конус шпинделя | ISO 50 (DIN2080) |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 50-450 |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1600 х 360 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 1300 х 290 |
| Ход стола по оси Z, мм | 400 |
| Количество подач, шт. | 8 |
| Ход хобота, мм | 550 |
| Ширина Т-образного паза, мм | (3) 18х80 |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 25 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
| Напряжение, В | 400 |
| Размер стола, мм | 1325 x 320 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | (3) 18 x 70 |
| Перемещение по оси X (ручной/механический), мм | 700 / 680 |
| Перемещение по оси Y (ручной/механический), мм | 255 / 240 |
| Перемещение по оси Z (ручной/механический), мм | 410 / 390 |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 30–440 |
| Расстояние от центра стола до вертикальной направляющей колонны, мм | 215–470 |
| Расстояние от оси шпинделя до консоли, мм | 155 |
| Макс. угол поворота стола, град | ±45° |
| Число скоростей стола, шт | 18 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин | 23,5–1180 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин | 23,5–1180 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин | 8–394 |
| Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин | 2300 / 2300 / 770 |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 29 |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм | 90 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30–1500 (18 скоростей) |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,125 |
| Скорость потока охлаждающей жидкости, л/мин | 22 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Размер горизонтального стола, мм | 750 x 320 |
| Размер вертикального стола, мм | 890 x 225 |
| Ширина Т-образного паза горизонтального стола, мм | (5) 14 x 63 |
| Ширина Т-образного паза вертикального стола, мм | (3) 14 x 63 |
| Ход стола по осям X и Y, мм | 405 x 305 |
| Ход стола по оси Z, мм | 400 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 160 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40–440, 440–2000 |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Автоматическая подача по оси X, мм/мин | 10–1000 |
| Автоматическая подача по оси Y, мм/мин | 10–1000 |
| Автоматическая подача по оси Z, мм/мин | 10–1000 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 1200 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 180–485 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 145–545 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 60 |
| Крутящий момент серводвигателя по осям X, Y, Z, Нм | 7,7 / 7,7 / 10 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,7 |
| Размер стола, мм | 750 x 320 |
| Размер горизонтального стола, мм | 800 x 400 |
| Размер вертикального стола, мм | 1020 x 225 |
| Ширина Т-образного паза горизонтального стола, мм | (6) 14 x 63 |
| Ширина Т-образного паза вертикального стола, мм | (3) 14 x 63 |
| Ход стола по осям X и Y, мм | 500 x 400 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 200 |
| Ход стола по оси Z, мм | 400 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 40–440, 440–2000 |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Автоматическая подача по оси X, мм/мин | 10–1000 |
| Автоматическая подача по оси Y, мм/мин | 10–1000 |
| Автоматическая подача по оси Z, мм/мин | 10–1000 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 1200 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 50–450 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 180–580 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 145–545 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 60 |
| Крутящий момент серводвигателя по осям X, Y, Z, Нм | 7,7 / 7,7 / 10 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,7 |
| Размер стола, мм | 800 x 400 |
| Размер стола, мм | 1235 x 460 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Ширина Т-образного паза, мм | (5) 18 x 80 |
| Ход стола по осям X и Y, мм | 900 x 650 |
| Перемещение по оси Z, мм | 450 |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 50 - 500 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм | 36 - 686 |
| Диапазон поворота головки, ° | 360° |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин | 10 - 1000 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин | 10 - 1000 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин | 5 - 500 |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30 - 2050 (27 скоростей) |
| Крутящий момент X,Y сервомотора, Нм | 18 |
| Крутящий момент Z сервомотора, Нм | 27 |
| Размер горизонтального стола, мм | 850х450 |
| Размер вертикального стола, мм | 1190х250 |
| Ширина Т-образного паза горизонтального стола, мм | (7) 14х63 |
| Ширина Т-образного паза вертикального стола, мм | (3) 14х63 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 600x450 |
| Ход стола по оси Z, мм | 450 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 40-440 / 440-2000 |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Автоматическая подача по оси Х, мм/мин | 10-1000 |
| Автоматическая подача по оси Y, мм/мин | 10-1000 |
| Автоматическая подача по оси Z, мм/мин | 10-1000 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 1200 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 75-525 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 175-625 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 170-620 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 60 |
| Крутящий момент серводвигателя по осям X,Y,Z, Нм | 10 / 10 / 15 |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин | 4 |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 6 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 230 |
| Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 30-240 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 25-130 |
| Объем бака СОЖ, л | 65 |
| Объём масла (ориентировочно), л | 35 |
| Параметры питающей сети | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Мощность двигателя быстрой подачи, кВт | 1,1 |
| Общая потребляемая мощность станка, кВт | 16,4 |
| Устройство защиты потребителя, А | 50 |
| Размер стола, мм | 1700×400 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | (3) 18 |
| Ход стола по осям X и Y (ручное управление), мм | 900×315 |
| Автоматический ход стола по осям X и Y, мм | 880×300 |
| Перемещение по оси Z (ручное управление), мм | 385 |
| Перемещение по оси Z (автоматическое), мм | 365 |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 115–500 |
| Диапазон поворота головки, град | ±45° |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин | 23,5–1180 |
| Скорость быстрых перемещений по оси X, мм/мин | 2300 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин | 15–786 |
| Скорость быстрых перемещений по оси Y, мм/мин | 1540 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин | 8–394 |
| Скорость быстрых перемещений по оси Z, мм/мин | 770 |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 85 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30–1500 (18 скоростей) |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
Напряжение, В
400
Размер стола, мм
1600 х 500
Максимальная нагрузка на стол, кг
1800
Ширина Т-образного паза, мм
(5) 18 x 80
Ход стола по оси X и Y, мм
1200х700
Перемещение по оси Z, мм
500
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм
50 - 550
Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм
45 - 745
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево)
360°
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин
10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин
10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин
5 - 500
| Размер стола, мм | 2000 х 500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1800 |
| Ширина Т-образного паза, мм | (5) 18 x 80 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 1400х700 |
| Перемещение по оси Z, мм | 500 |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 50 - 550 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм | 45 - 745 |
| Диапазон поворота головки, град | 360° |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин | 10 - 1000 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин | 10 - 1000 |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин | 5 - 500 |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30 - 2050 (27 скоростей) |
| Крутящий момент X,Y сервомотор, Нм | 18 |
| Крутящий момент Z сервомотор, Нм | 27 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 400 |
Макс. диаметр сверления (Ст.3): Ø 10 мм / М6
Макс. диаметр торцевой фрезы: Ø 20 мм
Макс. диаметр концевой фрезы: Ø 10 мм
Расст. от шпинделя до стойки: 140 мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола: 210 мм
Конус шпинделя: МК-2/М10
Частота вращения шпинделя (плавно): 100-1000, 200-2000 об/мин
Ход пиноли шпинделя: 30 мм
Диапазон поворота головки: ± 45°
Ход стола по оси Х х Y: 190 х 100 мм
Размер стола по оси X x Y: 240 x 145 мм
Макс. диаметр сверления: Ø20 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы: Ø50 мм
Макс. диаметр концевой фрезы: Ø16 мм
Частота вращения шпинделя, плавно: 40 - 2000 об/мин
Конус шпинделя: МК-3
Ход пиноли шпинделя: 70 мм
Сверлильный патрон: 1-13 мм
Расстояние шпиндель-стойка: 190 мм
Расстояние шпиндель-стол: 75-340 мм
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 20
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 22
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 50
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М12
Сверлильный патрон 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 40 - 2000
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Макс. диаметр сверления: Ø 25 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы: Ø 63 мм
Макс. диаметр концевой фрезы: Ø 20 мм
Расст. от шпинделч до стойки: 200 мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола: 380 мм
Конус шпинделя: МК-3 / M12
Частота вращения шпинделя, 12: 90-2150 об/мин
Ход пиноли шпинделя: 90 мм
Диаметр стойки: 92 мм
Макс. диаметр сверления (Ст. 3): 30 мм / М12
Макс. диаметр торцевой фрезы: 76 мм
Макс. диаметр концевой фрезы: 20 мм
Частота вращения шпинделя, 12: 125-2500 об/мин
Конус шпинделя: МК-3 / М12
Вылет шпинделя: 200 мм
Ход пиноли шпинделя: 125 мм, 107 мм (автоподача)
Автоматическая подача пиноли: 0,12/0,18/0,25 мм/об
Расстояние шпиндель-стол: 455 мм
Диаметр стойки: 115 мм
Макс. диаметр сверления (Ст. 3): 32 мм / М20
Макс. диаметр торцевой фрезы: 100 мм
Макс. диаметр концевой фрезы: 20 мм
Частота вращения шпинделя, 12: 50 - 2500 об/мин
Конус шпинделя: ISO 30 (DIN 2080)
Вылет шпинделя: 250 мм
Ход пиноли автоподача: 107 мм
Автоматическая подача пиноли: 0,12/0,18/0,25 мм/об
Диапазон наклона головки: 90° влево/30° вправо
Расстояние шпиндель-стол: 460 мм
Макс. диаметр сверления (Ст. 3): 32 мм / М20
Макс. диаметр торцевой фрезы: 100 мм
Макс. диаметр концевой фрезы: 20 мм
Частота вращения шпинделя, 12: 50 - 2500 об/мин
Конус шпинделя: ISO 30 (DIN 2080)
Вылет шпинделя: 250 мм
Ход пиноли автоподача: 107 мм
Автоматическая подача пиноли: 0,12/0,18/0,25 мм/об
Диапазон наклона головки: 90° влево/30° вправо
Расстояние шпиндель-стол: 460 мм
Напряжение, В
400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм
40
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм
16
Максимальный диаметр сверления чугун, мм
45
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм
125
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм
25
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин
67 - 2012
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт
12
Автоматическая подача пиноли, мм/об
0,1/0,15/0,3
Напряжение, В
400
Размер стола по оси X и Y, мм
1600 x 360
Максимальная нагрузка на стол, кг
400
Ширина Т-образного паза, мм
(3) 18 x 80
Перемещение по оси X, мм
1300
Перемещение по оси Y, мм
320
Перемещение по оси Z, мм
400
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм
196 – 646
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм
20 – 470
Диапазон наклона головки
360°